Abrir uma clínica própria custa entre R$ 150k e R$ 500k. O dentista que quer apenas atender é forçado a virar gestor, endividar-se e enfrentar anos de burocracia antes de ver resultado.
Cessão de espaço clínico equipado por cota de uso. O dentista chega, atende e vai embora — sem burocracia, sem vínculo, sem overhead.
Cada cota = 1,5 dia de uso exclusivo. O dentista reserva no sistema e usa nos horários que escolher, dentro da disponibilidade da unidade.
Cadeira equipada, compressor, autoclave, recepção, Wi-Fi e biossegurança entre cotas — tudo responsabilidade do DentSpace.
Insumos clínicos, CRM de agenda e marketing digital disponíveis como adendos independentes. O dentista contrata só o que precisa.
Receita previsível e estável. Renovação automática. Relação civil sem vínculo empregatício — estrutura jurídica testada.
10 cadeiras · 4,5 dias disponíveis/semana · 1,5 dia por dentista/semana = 3 dentistas por cadeira · 30 cotas totais · R$ 2.000/cota/mês · receita máxima R$ 60.000/mês.
| Item | Mensal | Anual | Obs. |
|---|---|---|---|
| Receita — Cotas (15 de 30 vendidas) | R$ 30.000 | R$ 360.000 | 50% de ocupação |
| Espaço / financiamento / IPTU | – R$ 8.000 | – R$ 96.000 | Estimado |
| Energia elétrica | – R$ 2.500 | – R$ 30.000 | 10 cadeiras |
| Limpeza e biossegurança | – R$ 1.500 | – R$ 18.000 | Entre cotas |
| Recepcionista (CLT) | – R$ 3.500 | – R$ 42.000 | 1 colaborador |
| Contador + administrativo | – R$ 900 | – R$ 10.800 | Estimado |
| Marketing operacional | – R$ 1.200 | – R$ 14.400 | Captação |
| Miscelânea / reserva | – R$ 1.000 | – R$ 12.000 | Manutenção |
| Tributos — Simples Nacional (~9%) | – R$ 2.700 | – R$ 32.400 | Sobre receita bruta |
| Resultado líquido estimado | ≈ R$ 8.700 | ≈ R$ 104.400 | Margem 29,0% |
| Item | Mensal | Anual | Obs. |
|---|---|---|---|
| Receita — Cotas (21 de 30 vendidas) | R$ 42.000 | R$ 504.000 | 70% de ocupação |
| Espaço / financiamento / IPTU | – R$ 8.000 | – R$ 96.000 | Estimado |
| Energia elétrica | – R$ 2.500 | – R$ 30.000 | 10 cadeiras |
| Limpeza e biossegurança | – R$ 1.500 | – R$ 18.000 | Entre cotas |
| Recepcionista (CLT) | – R$ 3.500 | – R$ 42.000 | 1 colaborador |
| Contador + administrativo | – R$ 900 | – R$ 10.800 | Estimado |
| Marketing operacional | – R$ 1.200 | – R$ 14.400 | Captação |
| Miscelânea / reserva | – R$ 1.000 | – R$ 12.000 | Manutenção |
| Tributos — Simples Nacional (~9%) | – R$ 3.780 | – R$ 45.360 | Sobre receita bruta |
| Resultado líquido estimado | ≈ R$ 19.620 | ≈ R$ 235.440 | Margem 46,7% |
| Item | Mensal | Anual | Obs. |
|---|---|---|---|
| Receita — Cotas (27 de 30 vendidas) | R$ 54.000 | R$ 648.000 | 90% de ocupação |
| Espaço / financiamento / IPTU | – R$ 8.000 | – R$ 96.000 | Estimado |
| Energia elétrica | – R$ 2.500 | – R$ 30.000 | 10 cadeiras |
| Limpeza e biossegurança | – R$ 1.500 | – R$ 18.000 | Entre cotas |
| Recepcionista (CLT) | – R$ 3.500 | – R$ 42.000 | 1 colaborador |
| Contador + administrativo | – R$ 900 | – R$ 10.800 | Estimado |
| Marketing operacional | – R$ 1.200 | – R$ 14.400 | Captação |
| Miscelânea / reserva | – R$ 1.000 | – R$ 12.000 | Manutenção |
| Tributos — Simples Nacional (~9%) | – R$ 4.860 | – R$ 58.320 | Sobre receita bruta |
| Resultado líquido estimado | ≈ R$ 30.540 | ≈ R$ 366.480 | Margem 56,6% |
Cada nova unidade replica o modelo com custo marginal menor — a marca, os contratos e os processos já estão prontos.
Estrutura revisada por assessoria especializada em direito contratual, tributário e regulatório na área da saúde.
Não existe coworking odontológico estruturado em Palmas. Vantagem de primeiro entrante com modelo jurídico e operacional já pronto.
O modelo está estruturado. Jurídico pronto. O que falta é capital e os sócios certos para executar.